
| Septembre 2010 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
|
||||||||||
Mots mandala
|
Précieux outils pour le calcul sur labomaths les moyens de Wims |

Devoir Maison
sixièmes
cinquième
troisièmes (prochainement)
Contrôles avec
ou sans correction
sixièmes
cinquième(bientôt)
troisièmes
(pour vérifier si
tu sais te servir
de cet outil
Au collège Marcel Pagnol
)
Le vérificateur
(une aide à droite)
Remédiation
(fiches)
clique sur le dessin
pour y accéder


| 1. Ax+b=c | ||
| 2. Ax+b=cx+d | ||
| 3. Avec des parenthèses | ||
| 4. Fractions (niveau 1) | ||
| 5. Fractions (niveau 2) | ||
| 6. Synthèse |
Puis avec le du matou matheux| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. |
Commentaires