Partager l'article ! Progression de l'année 2008-2009 et manuel Sésamath: progression année 2008-2009 (les liens renvoient vers le chapi ...
|
Légende Numéro : ordre des séquences. X : séquence terminée. \ : prévu en plusieurs parties. / : non prévu en plusieurs parties mais considéré comme non terminé. |
Sixièmes
|
N1 : Entiers et
décimaux |
(1) X |
M M | |
| N2 : Opérations et nombres entiers | (3) X | M M | |
| N3 : Le nombre fraction | (5) X | ||
| N4 : Opérations et décimaux | (7) \ (13) X | ||
| N5 : Fraction d'une quantité | (10) \ (15) | ||
| D1 : Proportionnalité | (9) X (et devoir tout début d'année) | ||
| D2 : Tableaux et graphiques | (11) X | ||
| Calcul mental | Tout au long de l'année | ||
|
|
|||
| G1 : Cercles | (2) X | ||
| G2 : Polygones | (10) X | ||
| G3 : Symétrie axiale | (4) X | ||
| G4 : Espace | (6) X | ||
| G5 : Axes de symétrie | (8) X | ||
| M1 : Angles | (14) | ||
| M2 : Aires et périmètres | (12) X | ||
| M3 : Volumes | (16) | ||
|
|
|||
| L'essentiel des notions | |||
| Formulaire | |||
|
Corrections des exercices «A toi de jouer» |
|||
| N1 : Priorités, distributivité | (3) X | ||
| N2 : Nombres en écriture fractionnaire | (1) X | ||
| N3 : Nombres relatifs | (5) X | ||
| N4 : Calcul littéral | (7) X | ||
| N5 : Proportionnalité | (9) X | ||
| N6 : Statistiques | (11) / | ||
| G1 : Symétrie centrale | (2) X | ||
| G2 : Triangles | (4) X | ||
| G3 : Parallélogrammes | (8) X | ||
| G4 : Aires | (10) / | M M | |
| G5 : Angles | (6) X | ||
| G6 : Prismes et cylindres | (12) | ||
| N1 : Relatifs |
(1) X |
M M | |
| N2 : Nombres en écriture fractionnaire | (3) X | ||
| N3 : Puissances | (5) X | ||
| N4 : Calcul littéral | (7) X | ||
| N5 : Equations, ordre | (5') X | ||
| N6 : Proportionnalité | (9) X | ||
| N7 : Statistiques |
(11) \ (13) |
||
| G1 : Triangle rectangle | (2) \ (6) X | ||
| G2 : Triangles et parallèles | (4) \ (10) / | ||
| G3 : Distances et tangentes | (8) X | ||
| G4 : Cosinus | (12) | ||
| G5 : Pyramides et cônes | (14) | ||
Troisièmes
| N1 : Nombres entiers et rationnels |
(5) X |
M M | |
| N2 : Calcul littéral et équations | (3) X | ||
| N3 : Racines carrées | (13) X | ||
| N4 : Systèmes d'équations | (7) / | ||
| N5 : Inégalités et inéquations | (17) | ||
| N6 : Puissances et grandeurs | (9) X | ||
| N7 : Notion de fonction | (11) X | ||
| N8 : Fonctions linéaires et affines | (15) X | ||
| N9 : Statistiques et probabilités | (1) X | ||
| G1 : Théorème de Thalès | (2) \ (8) \ | ||
| G2 : Trigonométrie | (6) \ (12) X | ||
| G3 : Géométrie dans l'espace | (4) \ (14) | M1 M2 M | |
| G4 : Angles et polygones | (10) \ (16) | ||
Commentaires